Aufstellung der Heimkostensätze - gültig ab 01.06.2026
Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
- Die Aufstellung wie die Abrechnung beziehen sich auf tägliche Kosten die monatlich mit dem Wert 30,42 hochgerechnet werden.
| Kosten bei Anwesenheit für Fremdzahler | |||||
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
| Pflegesatz | 54,36 € | 69,69 € | 86,58 € | 104,20 € | 112,13 € |
| Unterkunft | 21,23 € | 21,23 € | 21,23 € | 21,23 € | 21,23 € |
| Verpflegung | 16,34 € | 16,34 € | 16,34 € | 16,34 € | 16,34 € |
| Ausbildungsumlage | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
| Investitionskosten | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € |
| Fremdzahler gesamt täglich | 122,32 € | 137,65 € | 154,54 € | 172,16 € | 180,09 € |
| Fremdzahler gesamt monatlich | 3720,97 € | 4187,31 € | 4701,11 € | 5237,11 € | 5478,34 € |
| Leistungen der Pflegekasse | 131,00 € (zweggebundene Erstattungsleistungen) |
805,00 € | 1319,00 € | 1855,00 € | 2096,00 € |
| Fremdzahler Eigenanteil monatlich | 3382,31 € | 3382,11 € | 3382,11 € | 3382,34 € | |
Kosten bei Anwesenheit für Selbstzahler |
|||||
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
| Pflegeleistung | 54,36 € | 69,69 € | 86,58 € | 104,20 € | 112,13 € |
| Unterkunft | 21,23 € | 21,23 € | 21,23 € | 21,23 € | 21,23 € |
| Verpflegung | 16,34 € | 16,34 € | 16,34 € | 16,34 € | 16,34 € |
| Ausbildungsumlage | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
| Investitionskosten | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € |
| Selbstzahler gesamt täglich | 131,89 € | 147,22 € | 164,11 € | 181,73 € | 189,66 € |
| Selbstzahler gesamt monatlich | 4012,09 € | 4478,43 € | 4992,23 € | 5528,23 € | 5769,46 € |
| Leistungen der Pflegekasse | 131,00 € (zweggebundene Erstattungsleistungen) |
805,00 € | 1319,00 € | 1855,00 € | 2096,00 € |
| Selbstzahler Eigenanteil monatlich (gesetzliche Krankenversicherung) |
3673,43 € | 3673,43 € | 3673,43 € | 3673,46 € | |
| Kosten bei Abwesenheit | |||||
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
| Pflegeleistung | 40,77 € | 52,27 € | 64,94 € | 78,15 € | 84,10 € |
| Unterkunft | 15,92 € | 15,92 € | 15,92 € | 15,92 € | 15,92 € |
| Verpflegung | 12,26 € | 12,26 € | 12,26 € | 12,26 € | 12,26 € |
| Ausbildungsumlage | 4,26 € | 4,26 € | 4,26 € | 4,26 € | 4,26 € |
| Fremdzahler Investitionskosten | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € |
| Selbstzahler Investitionskosten | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € |
| Fremdzahler Gesamt täglich | 97,92 € | 109,42 € | 122,08 € | 135,30 € | 141,25 € |
| Selbstzahler Gesamt täglich | 107,49 € | 118,99 € | 131,65 € | 144,87 € | 150,82 € |
Die Abwesenheitskosten fallen ab dem vierten Tag der Abwesenheit an.
Bei ausschließlicher, nicht nur vorübergehender Ernährung mit Sondenkost inklusive der Flüssigkeitsversorgung wird der Verpflegungsatz um 4,20€ pro Tag (30,42 Tage pro Monat) reduziert.
| Leistungszuschlag der Krankenkassen | |
| Bis 12 Monate | 15,00 % |
| 13 bis 24 Monate | 30,00 % |
| 25 bis 36 Monate | 50,00 % |
| Über 36 Monate | 75,00 % |
