Aufstellung der Heimkostensätze - gültig ab 01.09.2025
Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
- Die Aufstellung wie die Abrechnung beziehen sich auf tägliche Kosten die monatlich mit dem Wert 30,42 hochgerechnet werden.
| Kosten bei Anwesenheit für Fremdzahler | |||||
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
| Pflegesatz | 51,11 € | 65,53 € | 82,43 € | 100,05 € | 107,97 € |
| Unterkunft | 20,16 € | 20,16 € | 20,16 € | 20,16 € | 20,16 € |
| Verpflegung | 15,53 € | 15,53 € | 15,53 € | 15,53 € | 15,53 € |
| Ausbildungsumlage | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
| Investitionskosten | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € |
| Fremdzahler gesamt täglich | 116,47 € | 130,89 € | 147,79 € | 165,41 € | 173,33 € |
| Fremdzahler gesamt monatlich | 3543,02 € | 3981,67 € | 4495,77 € | 5031,77 € | 5272,70 € |
| Leistungen der Pflegekasse | 131,00 € (zweggebundene Erstattungsleistungen) |
805,00 € | 1319,00 € | 1855,00 € | 2096,00 € |
| Fremdzahler Eigenanteil monatlich | 3176,67 € | 3176,77 € | 3176,77 € | 3176,70 € | |
Kosten bei Anwesenheit für Selbstzahler |
|||||
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
| Pflegeleistung | 51,11 € | 65,53 € | 82,43 € | 100,05 € | 107,97 € |
| Unterkunft | 20,16 € | 20,16 € | 20,16 € | 20,16 € | 20,16 € |
| Verpflegung | 15,53 € | 15,53 € | 15,53 € | 15,53 € | 15,53 € |
| Ausbildungsumlage | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
| Investitionskosten | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € |
| Selbstzahler gesamt täglich | 126,04 € | 140,46 € | 157,36 € | 174,98 € | 182,90 € |
| Selbstzahler gesamt monatlich | 3834,14 € | 4272,79 € | 4786,89 € | 5322,89 € | 5563,82 € |
| Leistungen der Pflegekasse | 131,00 € (zweggebundene Erstattungsleistungen) |
805,00 € | 1319,00 € | 1855,00 € | 2096,00 € |
| Selbstzahler Eigenanteil monatlich (gesetzliche Krankenversicherung) |
3467,79 € | 3467,89 € | 3467,89 € | 3467,82 € | |
| Kosten bei Abwesenheit | |||||
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
| Pflegeleistung | 38,33 € | 49,15 € | 61,82 € | 75,04 € | 80,98 € |
| Unterkunft | 15,12 € | 15,12 € | 15,12 € | 15,12 € | 15,12 € |
| Verpflegung | 11,65 € | 11,65 € | 11,65 € | 11,65 € | 11,65 € |
| Ausbildungsumlage | 3,72 € | 3,72 € | 3,72 € | 3,72 € | 3,72 € |
| Fremdzahler Investitionskosten | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € |
| Selbstzahler Investitionskosten | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € | 34,28 € |
| Fremdzahler Gesamt täglich | 93,53 € | 104,35 € | 117,02 € | 130,24 € | 136,18 € |
| Selbstzahler Gesamt täglich | 103,10 € | 113,92 € | 126,59 € | 139,81 € | 145,75 € |
Die Abwesenheitskosten fallen ab dem vierten Tag der Abwesenheit an.
Bei ausschließlicher, nicht nur vorübergehender Ernährung mit Sondenkost inklusive der Flüssigkeitsversorgung wird der Verpflegungsatz um 4,20€ pro Tag (30,42 Tage pro Monat) reduziert.
| Leistungszuschlag der Krankenkassen | |
| Bis 12 Monate | 15,00 % |
| 13 bis 24 Monate | 30,00 % |
| 25 bis 36 Monate | 50,00 % |
| Über 36 Monate | 75,00 % |
